H1E 과급기 3525471 3525470 836339401, 4881613, 4881600,, TD 71G와 볼보 - 612 - 611개 엔진을 위한 8363-39401
제품 상세정보 :
부품번호 |
3525471,3525470 |
OE 수 |
836339401, 4881613, 4881600, , 8363-39401 |
터보 모델 |
H1E |
엔진 |
TD 71G - 612 - 611 |
기술 | TD 71G - 612 - 611개 엔진과 볼보에 대해 |
터빈 하우징 | 높은 실리콘 몰리브덴 결정성 철 .heat-resistant950' |
압축기 하우징 | ZL101 주조 알루미늄 |
압착기 휠 | ZL201 또는 C355 주물 알루미늄 |
터빈축 & 휠 | 42CrMo와 k418.heat-resistant>950' |
저널 베어링과 스러스트 베어링 | CW713R 구리 아올리 |
베어링 하우징 | 높은 실리콘 몰리브덴 결정성 철. |
사이즈 | 표준 |
더 많은 세부사항 :
다른 제품에 관한 정보 :
GT4288N | 8194432 11033937 | 0 | D10A TD102, TD103 10.0L |
HX40W | 20593443 | 4038894 4032147 | D7 |
K29 | 20738765 | 53299986913 53299886913 53299886916 | D9 9.4L |
HX40W | 4040719 20735360 | 4040718-D 4040719 | D10A EC350B |
GT4594 | 8148873 8112921 | 8112637 4049337 | D12A E-3 12.14L |
GT4594 HX55 | 8148874 8148873 8113407 | 0 | D12A D12C |
GT4594 | 11030483 11423397 | 452164-0001 | D12C FH12 12.14L |
HX55 | 3165219 4037181 | 3591077 | D12 |
HX52 | 0516242 20516147 | 3599996 /5/7/8 | D12D, D12C, 6BT |
HX55 | 8113407 1677098 | 359177 3591078 | D12C |
HE551W | 20745795 | 2835373 3782830, 2842578, 4042770, 4045457, 4031160, | D16C 층 3 3유로 |
HX60W | 8112926 1556919 | 3590058 3533974 | D16A TD160 |
TD025 | 9662371080 0375N5 | 49173-07508 | DV6ATED4 1.6L |
HX55 | 4034351 11423084 3792500 | 4041615 4037344-D | D22 D12 YD25K2 2.5L |
4LGK 4LGZ | 51091007259 | 4032199 3525088 | D2866LFX |
GT1549 | 8200091350A 7701478022 | 703245-0002 751768 | F9Q 1.9L |
HX55 | 21488860 21647087 | 3767729, 3767735 | MD11 DH13H |
HX55 | 20524063 5001087212 | 4036647 | MD11 |
HX55-2 | 4044199 20712174 20857656 | 4043162 4044198 4044199 1538372 | MD13 E-3 13.L |
HX55W | 20763166 | 4044318 4044319D, 4047216 | MD13 EURO4 |
HX55 | 20857657 3773927 15176696 | 3773926 5324768 4044201-D, 4031195, 4044200, 4043163, 4043161, 4038876, 5324766 | MD13 (3유로) 13.0L |
HX40W | 20933092 | 4044669 | MD9 3유로 |
TD04H | 1275663 | 49189-01350 | N2P23HT 2.3L |
K31 | 3828229 | 53319887122 53319987122 | TAD1240GE, TWD1240VE |
K26 | 861260, 3802070, 860916, 838697 | 53269886497 | AQAD41A, AD41P, TAMD41B, KAD42 36.0L |
TA4502 | 1545073 | 465922-5011S | TD100G,TD101G |
TA45 | 466618-5015 | TD100G | |
TA4513 | 422938 | 466818-5003S | TD101F |
S3A/ TA5102 | 478794 470509 | 466076-0002 312388 | TD120G |
H2D | 478122 5003369 500470509 | 3526008 466076-0002 | TD122 TD121G/FG TD120 |
H2D | 478672, 478440, 478521, 478439 | 3528811 | TD121, TD122, TD122FS |
K33 | 3826906, 3802073, 848439 | 53339886700 | TD120LG 2L, 11.98L |
TO4B46 | 4774354 | 465600-5005S | TD60 TD60B 5.48L |
TO4E04 | 465881 | 466588-5003S | TD61F, FB, FB-D |
TO4E04 | 471740 5003088 | 466588-5001S | TD71 6.72L |
TO4B44 | 4880539 4880534 | 465570-5002S | TD70G 6.72L |
TO4E10 | 4881601 | 466742-5006S | TD71G |
TO4E10 | 847858 | 466742-5002S | TD71K TD71F |
H1E | 836339401 | 3525471 3525470 | TD71G |
H1E | 8112407 477653 | 3530669 | TD73E |
HX50 (WH2D) | 8194707 | 3592736 | THD102KF/KB 물 |
HX82 | 3819093 | 4043668 | TWD1643GE |
KP39 | BM5G6K682DD | 54399700131 | SGDI, 에코부스트 1.6L |
우리는 안전하게 그리고 자신있게 과급기의 공대와 품질은 원래 과급기을 완전 대체제인 일등석이라고 말할 수 있습니다.
사업 정보
1. | 큐 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까? 한 : 일반적으로 상품이 주식에 있다면 그것이 1-2 일이거나 상품이 주식에 없으면 7-15 일입니다, 상품의 모델과 양에 따르 라고 당신이 규정합니다 |
2. |
큐 :내가 항목과 잘못된 일이 있다면 할 수 있습니까? 한 :당신이 정말로 잘못된 일을 발견했으면, 우리는 자사 제품의 품질을 신뢰하고, 우리에 연락합니다.우리는 당신이 충족할 때까지 이러한 문제를 해결하기 위해 특별한 판매 후 부서를 가지고 있습니다 |
3. | 큐 : 당신은 샘플을 제공합니까 ? 그것이 무료로 또는 그렇지 않거나 있습니까 ? 한 : 예, 우리는 샘플을 제공하지만 자유롭게 할 수 없습니다. |
4. | 큐 : 당신의 해외 시장이 어디에 있습니까? 한 : 자사 제품은 잘 동남 아시아, 중동, 아프리카, 남아메리카, 유럽에서 판매되고 있습니다... |
5. |
큐 :월급이 무슨 뜻입니까? 한 :50%가 진출, 배달 전에 50% 무역수지에서 데스포싯, 우리는 L/C (신용장), 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온, 무역 보험을 받아들입니다 |