DS14 DSC14 엔진과 스코네 트럭을 위한 4LGK 과급기 3527192 571571, 1115430 1108808 199559
제품 상세정보 :
부품번호 |
3527192 |
OE 수 |
571571, 1115430 1108808 199559 |
터보 모델 |
4LGK |
엔진 |
DS14-06/-03/-04, DSC14-06/-04/-03 |
기술 |
DS14 DSC14 엔진과 스코네 트럭을 위해 |
터빈 하우징 | 높은 실리콘 몰리브덴 결정성 철 .heat-resistant950' |
압축기 하우징 | ZL101 주조 알루미늄 |
압착기 휠 | ZL201 또는 C355 주물 알루미늄 |
터빈축 & 휠 | 42CrMo와 k418.heat-resistant>950' |
저널 베어링과 스러스트 베어링 | CW713R 구리 아올리 |
베어링 하우징 | 높은 실리콘 몰리브덴 결정성 철. |
사이즈 | 표준 |
더 많은 세부사항 :
다른 제품에 관한 정보 :
4LGK-2 | 571571 1115430 1108808 199559 | 3525192 3527192 | DS14-06 |
4LGK | 305762, 571562, 571562, 322668, 320038, 510957, 571561, 320037, 397664, 366801 | 3503327 3504412, 312945, 317706 |
DS111, DSJ11, DSI11 11.0L |
4LGZ | D25053 326588 | 3503044 3518687 | DSC14 |
H2D (HX50) | 571572 | 3525517 313970 | DSC11-18 |
H3B | 1356694 3534145 | 3533988,3528588 | DS14-09, DS14-10 |
HX40W | 571532 1400413 | 3539635 3539637 | DSC912 194/260 HP |
HX50 | 1575883 571541 | 3536749 3533886 | DSC12 |
HX50 | 571480 1485648 | 3591167 3538495 | DSC12-03/-01 11.07L |
HX50 | 1442569 1732490 | 3594612 | DSC11-79 |
HX50 (H2D) | 1324421 | 3537639 | DSC11-22 |
HX50 S400 | 1340173 318081 | 3537639 3528018 | DSC11-21 11-23 11-3 11.0L |
HX50 | 1485649, 1485650, 571538 | 3597659 R3597659, 3597660, 3597661 |
DC1104 |
HX52 | 1547763 4037936 1534695 | 4037053 4037054-D | DT12 E-4 |
HX55 (HX52) | 1484886 4038616D | 4038613 3594236 | DC12 01/03/06 |
HX55W | 1538370 1538371 | 4038612-D 4038615 | DC11-04, DSC11-09 |
HX55 HX50 | 1386877 | 3538862 3538863 | DSC - DSI |
HX55 | 1768124, 1881761, 1768125 | 4042595-D 4042596, 4042597, 2835608, 4031126 |
DC9 69A |
HX60 H3B | 1343213 | 3533212 3533213 | DSC 14 |
GT4082 | 1386402 | 452232-5005S | DSC911 |
GT4082 阀 | 571715 | 452163-5005S | DSC912 |
GTA4082BLNS | 1520024 1775613 | 739542-0005 | SG940A - SG950A |
GTA4082BLNS | 1520024 | 739542-0002 | DC9-12 DC9-11 |
GT4082SN | 1405666, 571491, 1501646, 1524876, 1776559 | 452308-5012S 452308-0001, 452308-0007, 452308-0018 | DSC9 13/15 8.8L |
GT42 GT4288 | 1423029 10570145 1423038 | 0 | DSC11-74 11-75 11.7L |
S3A TA4516 | 1115752 313063 | 466950-5002S | DSC11-17 11-32 11-21 |
TO4E06 TO4B06 | 571566 500679290 | 0 | DS9 02, DSC9 |
우리는 안전하게 그리고 자신있게 과급기의 공대와 품질은 원래 과급기을 완전 대체제인 일등석이라고 말할 수 있습니다.
사업 정보
1. | 큐 : 오랫동안 당신의 배달 시간은 어떻습니까? 한 : 일반적으로 상품이 주식에 있다면 그것이 1-2 일이거나 상품이 주식에 없으면 7-15 일입니다, 상품의 모델과 양에 따르 라고 당신이 규정합니다 |
2. |
큐 :내가 항목과 잘못된 일이 있다면 할 수 있습니까? 한 :당신이 정말로 잘못된 일을 발견했으면, 우리는 자사 제품의 품질을 신뢰하고, 우리에 연락합니다.우리는 당신이 충족할 때까지 이러한 문제를 해결하기 위해 특별한 판매 후 부서를 가지고 있습니다 |
3. | 큐 : 당신은 샘플을 제공합니까 ? 그것이 무료로 또는 그렇지 않거나 있습니까 ? 한 : 예, 우리는 샘플을 제공하지만 자유롭게 할 수 없습니다. |
4. | 큐 : 당신의 해외 시장이 어디에 있습니까? 한 : 자사 제품은 잘 동남 아시아, 중동, 아프리카, 남아메리카, 유럽에서 판매되고 있습니다... |
5. |
큐 :월급이 무슨 뜻입니까? 한 :50%가 진출, 배달 전에 50% 무역수지에서 데스포싯, 우리는 L/C (신용장), 전신환, 페이팔, 웨스턴 유니온, 무역 보험을 받아들입니다 |